第40回全日本少年サッカー大会(2016)全国大会の
各都道府県から代表チームが決まりました。
いよいよジュニアサッカーの最高峰を決める決勝大会が
年末に鹿児島で開催されます。
激闘を勝ち抜いてきた各チームの特徴をまとめました。
目次
第40回全日本少年サッカー大会(2016)出場チーム
全日本少年サッカー大会決勝大会には、
各都道府県から各1チームが代表として決まり、
第39回大会優勝チーム都道府県である埼玉県からは
前年度優勝チーム枠として2チーム
の計48チームが出場します。
北海道 | 北海道コンサドーレ札幌 U-12 | 3年ぶり6回目 | 粘り強い守備とチャンスで確実に得点につなげます。 決勝では、佐藤選手が先制点あげ、水口選手がドリブルからゴール前へ正確なセンターリングを川合選手が見事にヘディングシュートを決めました。 |
---|---|---|---|
青森県 | 青森フットボールクラブ U-12 | 4年ぶり5回目 | 青森FCは4年ぶり5度目の優勝を飾り、U-10の時代からフットサルも含めなんと県大会タイトル6冠には圧巻の強さを誇ります。 |
岩手県 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB ジュニア | 初出場 | 鹿島アントラーズの小笠原満男選手が総合アドバイザーを務めており、佐々木選手は巧みなフェイントで相手をかわし、小笠原選手の左サイドから中央で受けた10番小林選手が右足で豪快にシュートを狙ってきます。 |
宮城県 | ベガルタ仙台ジュニア | 3年ぶり8回目 | 春先から冬にかけてタフなチームへと成長を遂げてきたベガルタ仙台10番小林選手が左足で放ったシュートがゴールネットを狙ってきます。 |
秋田県 | スポルティフ秋田 | 2年連続6回目 | 延長にもつれこんで10番・高橋秀斗選手からのパスを受けた、11番・石塚楓也選手が相手をかわしシュート決勝点をあげました。 |
山形県 | 最上 UNITED.FC | 初出場 | 今年は114チームの出場し、下馬評の高いチームが早々と敗退していく波乱ある大きな大会 15人目にもつれ込むPK戦で決着しました。 |
福島県 | ESTRELLAS.FC | 2年連続2回目 | エースの11番・熊田選手を中心に深い位置まで攻撃をしかけ、コーナーキックを獲得し PK戦もお互いに譲らず、サドンデスまでもつれ込み勝利を決めました。 |
茨城県 | 鹿島アントラーズジュニア | 5年連続13回目 | 鹿島アントラーズのジュニアチームである鹿島アントラーズジュニアと鹿島アントラーズつくばジュニアの兄弟対決となり、小棚木選手がスピードにのったドリブル 混戦から抜け出した塙選手、伊藤選手のシュート で勝利を決めました。 |
栃木県 | ヴェルフェたかはら那須 U-12 | 2年連続2回目 | キーパー1番加旗選手を中心に10番関選手がドリブルで持ち込み、ゴールを狙います。 |
群馬県 | ファナティコス | 9年連続9回目 | |
埼玉県 | 戸塚フットボールクラブジュニア | 初出場 | 決勝では、大嶋選手のスルーパスを受けた仲丸選手が、落ち着いてゴール右隅に決め先制しました。 |
千葉県 | トリプレッタサッカークラブ | 初出場 | MF守興生久志選手のクロスを受けたMF萩原佑人選手が先制点を挙げましが、PK戦までもつれ込んだ決勝戦は、近年にない白熱した試合となりました。 |
東京都 | 府中新町 FC | 初出場 | 都大会は、総勢808チームの頂点を決め、積極的な攻撃が持ち味でPK戦、ゴールキーパー日隠レックス海斗選手が好セーブを決めました。 |
神奈川県 | 横浜F・マリノスプライマリー | 2年連続9回目 | 繰り出す鋭いパスやドリブルによるカットインで、 流動的なパスワークと多彩な攻撃のバリエーションが持ち味です。コート全体を使った効果的なポゼッションで頂点を目指します。 |
山梨県 | ヴァンフォーレ甲府 U-12 | 2年ぶり3回目 | 中央からスピードあるドリブルで突破、ポゼッションを志向しながら優勝を狙います。 |
長野県 | 松本山雅フットボールクラブ U-12 | 2年連続2回目 | ディフェンスラインからビルドアップしてチャンスを狙いグループステージ突破を目指します。 |
新潟県 | アルビレックス新潟 U-12 | 4年ぶり4回目 | ボールキープ力に優れる高崎選手に縦パスを入れ、攻撃を狙ってきます。 |
富山県 | 大門少年サッカークラブ | 初出場 | キャプテンの浅井選手が自陣ゴール前まで戻って守備、FW山崎選手が右サイドでチャンスを作り出します。 |
石川県 | テイヘンズFC金沢U-12 | 3年ぶり3回目 | 幅を使った攻撃でゲームを支配し、昨年の石川代表の成績を上を目指しています。 |
福井県 | 平章サッカースポーツ少年団 | 3年連続6回目 | PK戦で吉田竜之介選手がナイスセーブ、 福井県チームで初のベスト16超えを狙います。 |
静岡県 | 入江サッカースポーツ少年団 | 初出場 | |
愛知県 | 東海スポーツ | 6年ぶり3回目 | リーグ戦でも東海スポーツが攻撃力で勝ち、 亀谷選手の先制点、青山選手が追加点 弘津選手が2点を奪い 上村選手が勝利を決める得点をあげています。 |
三重県 | ラピド名張フットボールクラブ | 初出場 | パスの精度が高く、 14番肥後選手がシュート ラピドの8番有馬選手が相手をことごとく跳ね返し、 キックオフシュートを決めました。 |
岐阜県 | FC Re:star | 初出場 | 昨年は決勝で敗退した悔しさをバネに、 決勝では、日比選手からのコーナーキックを稲川選手が頭で合わせて先制点、 高橋選手がサイドから持ち込み見事なシュートを決め追加点をあげました。 |
滋賀県 | 亀山サッカースポーツ少年団 | 初出場 | |
京都府 | 京都長岡京 SS | 12年ぶり3回目 | 個人テクニックでドリブルで仕掛け、ダイレクトパスで攻め込む足元で勝負をしてきます。 |
大阪府 | ガンバ大阪ジュニア | 初出場 | |
兵庫県 | センアーノ神戸 ジュニア | 12年ぶり2回目 | 10番末谷選手を中心にショートパスを繋ぎ、ドリブルで中に攻め込み右サイドへ攻撃を仕掛け、DFをかわしミドルレンジから、ロングシュートも狙えます。 |
奈良県 | ディアブロッサ高田FC U-12 | 3年ぶり15回目 | 野田選手がドリブルで相手をひきつけチャンスを作り 左サイドに待つ鈴木選手にパスを送る持ち前の攻撃力が持ち味です。 |
和歌山県 | スポーツクラブ和歌山ヴィーヴォU-12まつえ | 初出場 | |
鳥取県 | 鳥取KFC U-12 | 3年ぶり2回目 | 決勝では、10番森下選手のヘディングシュートで先制し、18番小張選手がセットプレーで決めました。 早いプレスからスペースを狙い全国大会ベスト16目指します。 |
島根県 | 大社少年サッカークラブ | 3年ぶり6回目 | |
岡山県 | Jフィールド岡山ジュニア | 初出場 | |
広島県 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア | 2年ぶり6回目 | 昨年の県大会では準優勝。決勝では、6番宮下選手の先制点のボレーシュート、追加点ミドルシュートを決めました。 |
山口県 | レノファ山口FC U-12 | 2年連続4回目 | |
香川県 | 屋島 FCジュニア | 5年ぶり2回目 | 合計6得点を挙げた魅力である連動した攻撃を武器 岩本選手の見事なミドルシュート |
徳島県 | 石井サッカースポーツ少年団 | 初出場 | 距離のあるフリーキックを28番 佐々木選手が見事に直接決めます。 |
愛媛県 | FC Livent U-12 | 初出場 | 新田選手が中央突破からシュートを放ち ゴールキーパー酒井選手が体を張ったファインセーブをみせます。 |
高知県 | 大篠サッカースポーツ少年団 | 初出場 | キャプテン10番を背負う小原一力選手が攻撃の起点 PK戦までもつれた決勝では、GKもつとめました。 |
福岡県 | BUDDY・FC | 2年ぶり3回目 | チームの最大の武器はコーナーキック 前線、サイドへ素早く展開して攻撃の起点をつくります |
佐賀県 | サガン鳥栖U-12 | 5年連続7回目 | 去年は全国大会でベスト8、攻守のバランスを整え、高い集中力が持ち味です。 決勝ではFW楢原選手が立て続けにゴールを決めています。 |
長崎県 | JFCレインボー長崎 | 5年ぶり5回目 | 決勝戦では中盤で厳しいプレッシャーを掛け 10番の清水選手が冷静に同点し、 後半左サイドをドリブルで抜け出してクロスを、9番松田選手が勝ち越しゴールを決めました。 |
熊本県 | ソレッソ熊本 U-12 | 2年連続6回目 | 決勝常連で6度目の全国大会出場ですが、 堅い守備で今年は初の予選通過を目指し。 |
大分県 | 東陽フットボールクラブ | 初出場 | 分厚い守備のうえ、 8番高橋選手を中心に、ボールを左右のスペースに出し、9番桑原選手がドリブル突破からゴールを狙います。 |
宮崎県 | 太陽スポーツクラブ宮崎南 | 初出場 | |
鹿児島県 | カルチャトーレJr | 初出場 | |
沖縄県 | 比屋根フットボールクラブ | 初出場 | 小柄な5年生が中心。 決勝戦では、FW紀伊国屋選手が先制点と MF花城選手の右サイドからゴール前のパスを冷静に追加点を決めました。 |
埼玉県2 | 新座片山フォルティシモ少年団 | 4年ぶり9回目 | サイド攻撃やロングスローでゴールを狙えます。 |
第40回全日本少年サッカー大会(2016)優勝候補
サガン鳥栖U-12
去年の全国大会でベスト8という経験に
バランスがとれた攻守の整ったチームです。
横浜F・マリノスプライマリー
コート全体を使った多彩な攻撃バリエーションが持ち味です。
第40回全日本少年サッカー大会(2016)注目選手
キャプテン小原一力選手(大篠サッカースポーツ少年団)
10番を背負うキャプテン小原一力選手は攻撃の起点だけでなく、
GKもつとめあげます。
キャプテン 東尾大空選手(ガンバ大阪ジュニア)
個々の個人技が高いチームで注目されるなか、
全国でどのようなプレーを見せてくれるか楽しみです。
学びとまとめ
Jチームだけでなく、街の少年団チーム活躍にも期待したい全日本少年サッカー大会の
決勝大会組み合わせは12月5日(月)に発表されます。
【関連記事】
久保建英君Jデビューはいつ?長野か相模原か?天才はどう作られた?